Характеристика буровых насосов УНБТ-1180А1

Таблица   1.6

Циа-метр поршня,

мм

Предельное давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2)


Подача идеальная, л/с, при частоте ходов поршня в минуту

УНБТ-950А

УНБТ-1180А1

125

115

100

85

75

50

25

1

180 170 160 150 140

19,0 (190) 21,0 (210) 24,0 (240) 27,5 (275) (32,0)

23,5 (235) 26,5 (265) 30,0 (300) 32,0 (320) 32,0 (320)

46,0 41,0 36,4 31,9 27,8

42,3 37,7 33,5 29,3 25,5

36,8 32,8 29,12 25,52 22,24

31,3 27,9 34,7 21,7 18,9

27,6 24,6 21,84 19,14 16,68

18,4 16,4 14,56 12,76 11,12

9,2 8,2 7,28 6,38 5,56

0,368 0,328 0,2911 0,255 0,222

Характеристика буровых насосов УНБТ-1180А1

Рис. 1.33. Буровой насос УНБТ-750

Обратите внимание:

Добавить комментарий